EYE ON THE SKY® 2003 Calendar for Princeton University, Princeton, N. J., USA

Calculated for Peyton Hall Observatory, 40° 20' 48" North Latitude, 74° 39' 05" West Longitude


| January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |

Astronomical twilight ends or begins when the center of the solar disk is 18° below the horizon. According to the Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac (University Science Books, 1992, ISBN 0-935702-68-7), "At the beginning or end of astronomical twilight, the indirect illumination from the Sun is less than the contribution of starlight and is of the same order as that from the aurora, airglow, zodiacal light, and the gegenschein."

* Moonset marked with an asterisk occurs the following day.

Moon fraction illuminated is at 6:30 p.m. EST/7:30 p.m. EDT; daylight-saving time is in effect from April 6 to October 26.


2003 ASTRONOMICAL TWILIGHT, MOONRISE and MOONSET TIMES and MOON FRACTION ILLUMINATED for PEYTON HALL OBSERVATORY
Date Day Astronomical
Twilight
Begins
Astronomical
Twilight
Ends
Moonrise Moonset Moon
Fraction
Illuminated
JANUARY
Jan. 1Wed.5:44 a.m.6:21 p.m.6:16 a.m.3:31 p.m.1.1%
Jan. 2Thu.5:44 a.m.6:21 p.m.7:22 a.m.4:29 p.m.0.1%
Jan. 3Fri.5:44 a.m.6:22 p.m.8:19 a.m.5:33 p.m.1.5%
Jan. 4Sat.5:44 a.m.6:23 p.m.9:06 a.m.6:40 p.m.5.2%
Jan. 5Sun.5:44 a.m.6:24 p.m.9:44 a.m.7:47 p.m.10.8%
Jan. 6Mon.5:44 a.m.6:25 p.m.10:15 a.m.8:52 p.m.17.9%
Jan. 7Tue.5:44 a.m.6:26 p.m.10:42 a.m.9:55 p.m.26.1%
Jan. 8Wed.5:44 a.m.6:26 p.m.11:05 a.m.10:55 p.m.35.0%
Jan. 9Thu.5:44 a.m.6:27 p.m.11:27 a.m.11:53 p.m.44.4%
Jan. 10Fri.5:44 a.m.6:28 p.m.11:49 a.m.12:52 a.m.*54.0%
Jan. 11Sat.5:44 a.m.6:29 p.m.12:11 p.m.1:52 a.m.*63.3%
Jan. 12Sun.5:44 a.m.6:30 p.m.12:36 p.m.2:53 a.m.*72.3%
Jan. 13Mon.5:44 a.m.6:31 p.m.1:04 p.m.3:55 a.m.*80.6%
Jan. 14Tue.5:44 a.m.6:32 p.m.1:38 p.m.4:58 a.m.*87.8%
Jan. 15Wed.5:44 a.m.6:33 p.m.2:19 p.m.5:59 a.m.*93.6%
Jan. 16Thu.5:43 a.m.6:34 p.m.3:08 p.m.6:56 a.m.*97.7%
Jan. 17Fri.5:43 a.m.6:35 p.m.4:07 p.m.7:46 a.m.*99.7%
Jan. 18Sat.5:43 a.m.6:36 p.m.5:13 p.m.8:29 a.m.*99.5%
Jan. 19Sun.5:42 a.m.6:37 p.m.6:24 p.m.9:06 a.m.*96.8%
Jan. 20Mon.5:42 a.m.6:38 p.m.7:37 p.m.9:37 a.m.*91.7%
Jan. 21Tue.5:42 a.m.6:39 p.m.8:49 p.m.10:06 a.m.*84.5%
Jan. 22Wed.5:41 a.m.6:40 p.m.10:01 p.m.10:33 a.m.*75.5%
Jan. 23Thu.5:41 a.m.6:41 p.m.11:13 p.m.10:59 a.m.*65.2%
Jan. 24Fri.5:40 a.m.6:42 p.m.none 10:59 a.m.54.1%
Jan. 25Sat.5:40 a.m.6:43 p.m.12:24 a.m.11:28 a.m.42.9%
Jan. 26Sun.5:39 a.m.6:44 p.m.1:37 a.m.12:00 p.m.32.1%
Jan. 27Mon.5:38 a.m.6:45 p.m.2:50 a.m.12:38 p.m.22.3%
Jan. 28Tue.5:38 a.m.6:46 p.m.4:02 a.m.1:23 p.m.13.9%
Jan. 29Wed.5:37 a.m.6:47 p.m.5:09 a.m.2:16 p.m.7.3%
Jan. 30Thu.5:36 a.m.6:48 p.m.6:08 a.m.3:17 p.m.2.8%
Jan. 31Fri.5:36 a.m.6:49 p.m.6:59 a.m.4:23 p.m.0.5%
FEBRUARY
Feb. 1Sat.5:35 a.m.6:50 p.m.7:40 a.m.5:30 p.m.0.4%
Feb. 2Sun.5:34 a.m.6:51 p.m.8:13 a.m.6:36 p.m.2.5%
Feb. 3Mon.5:33 a.m.6:52 p.m.8:42 a.m.7:40 p.m.6.5%
Feb. 4Tue.5:32 a.m.6:53 p.m.9:06 a.m.8:41 p.m.12.1%
Feb. 5Wed.5:31 a.m.6:54 p.m.9:29 a.m.9:41 p.m.19.1%
Feb. 6Thu.5:31 a.m.6:55 p.m.9:51 a.m.10:40 p.m.27.1%
Feb. 7Fri.5:30 a.m.6:56 p.m.10:13 a.m.11:39 p.m.35.9%
Feb. 8Sat.5:29 a.m.6:58 p.m.10:36 a.m.12:39 a.m.*45.3%
Feb. 9Sun.5:28 a.m.6:59 p.m.11:03 a.m.1:41 a.m.*54.9%
Feb. 10Mon.5:27 a.m.7:00 p.m.11:33 a.m.2:43 a.m.*64.4%
Feb. 11Tue.5:26 a.m.7:01 p.m.12:10 p.m.3:44 a.m.*73.6%
Feb. 12Wed.5:24 a.m.7:02 p.m.12:55 p.m.4:42 a.m.*82.1%
Feb. 13Thu.5:23 a.m.7:03 p.m.1:50 p.m.5:35 a.m.*89.4%
Feb. 14Fri.5:22 a.m.7:04 p.m.2:53 p.m.6:22 a.m.*95.1%
Feb. 15Sat.5:21 a.m.7:05 p.m.4:03 p.m.7:02 a.m.*98.7%
Feb. 16Sun.5:20 a.m.7:06 p.m.5:16 p.m.7:36 a.m.*99.8%
Feb. 17Mon.5:19 a.m.7:07 p.m.6:31 p.m.8:06 a.m.*98.3%
Feb. 18Tue.5:17 a.m.7:08 p.m.7:46 p.m.8:34 a.m.*94.1%
Feb. 19Wed.5:16 a.m.7:09 p.m.9:00 p.m.9:02 a.m.*87.5%
Feb. 20Thu.5:15 a.m.7:10 p.m.10:14 p.m.9:30 a.m.*78.9%
Feb. 21Fri.5:14 a.m.7:12 p.m.11:28 p.m.10:01 a.m.*68.8%
Feb. 22Sat.5:12 a.m.7:13 p.m.none 10:01 a.m.58.0%
Feb. 23Sun.5:11 a.m.7:14 p.m.12:42 a.m.10:37 a.m.46.9%
Feb. 24Mon.5:10 a.m.7:15 p.m.1:54 a.m.11:20 a.m.36.1%
Feb. 25Tue.5:08 a.m.7:16 p.m.3:03 a.m.12:10 p.m.26.2%
Feb. 26Wed.5:07 a.m.7:17 p.m.4:04 a.m.1:08 p.m.17.6%
Feb. 27Thu.5:05 a.m.7:18 p.m.4:56 a.m.2:11 p.m.10.4%
Feb. 28Fri.5:04 a.m.7:19 p.m.5:38 a.m.3:17 p.m.5.1%
MARCH
March 1Sat.5:02 a.m.7:20 p.m.6:14 a.m.4:23 p.m.1.7%
March 2Sun.5:01 a.m.7:21 p.m.6:43 a.m.5:27 p.m.0.2%
March 3Mon.4:59 a.m.7:22 p.m.7:09 a.m.6:30 p.m.0.8%
March 4Tue.4:58 a.m.7:24 p.m.7:32 a.m.7:30 p.m.3.2%
March 5Wed.4:56 a.m.7:25 p.m.7:53 a.m.8:30 p.m.7.4%
March 6Thu.4:55 a.m.7:26 p.m.8:15 a.m.9:29 p.m.13.1%
March 7Fri.4:53 a.m.7:27 p.m.8:38 a.m.10:29 p.m.20.1%
March 8Sat.4:52 a.m.7:28 p.m.9:03 a.m.11:29 p.m.28.3%
March 9Sun.4:50 a.m.7:29 p.m.9:31 a.m.12:30 a.m.*37.3%
March 10Mon.4:48 a.m.7:30 p.m.10:05 a.m.1:31 a.m.*46.9%
March 11Tue.4:47 a.m.7:31 p.m.10:46 a.m.2:30 a.m.*56.8%
March 12Wed.4:45 a.m.7:33 p.m.11:35 a.m.3:24 a.m.*66.7%
March 13Thu.4:44 a.m.7:34 p.m.12:33 p.m.4:13 a.m.*76.2%
March 14Fri.4:42 a.m.7:35 p.m.1:38 p.m.4:55 a.m.*84.8%
March 15Sat.4:40 a.m.7:36 p.m.2:50 p.m.5:31 a.m.*91.9%
March 16Sun.4:38 a.m.7:37 p.m.4:05 p.m.6:03 a.m.*97.0%
March 17Mon.4:37 a.m.7:38 p.m.5:20 p.m.6:32 a.m.*99.6%
March 18Tue.4:35 a.m.7:39 p.m.6:37 p.m.7:00 a.m.*99.3%
March 19Wed.4:33 a.m.7:41 p.m.7:53 p.m.7:29 a.m.*96.1%
March 20Thu.4:32 a.m.7:42 p.m.9:10 p.m.8:00 a.m.*90.3%
March 21Fri.4:30 a.m.7:43 p.m.10:28 p.m.8:35 a.m.*82.2%
March 22Sat.4:28 a.m.7:44 p.m.11:44 p.m.9:16 a.m.*72.5%
March 23Sun.4:26 a.m.7:45 p.m.none 9:16 a.m.62.0%
March 24Mon.4:24 a.m.7:46 p.m.12:55 a.m.10:05 a.m.51.1%
March 25Tue.4:23 a.m.7:48 p.m.2:00 a.m.11:01 a.m.40.5%
March 26Wed.4:21 a.m.7:49 p.m.2:55 a.m.12:04 p.m.30.6%
March 27Thu.4:19 a.m.7:50 p.m.3:40 a.m.1:09 p.m.21.7%
March 28Fri.4:17 a.m.7:51 p.m.4:17 a.m.2:15 p.m.14.0%
March 29Sat.4:15 a.m.7:53 p.m.4:47 a.m.3:19 p.m.7.9%
March 30Sun.4:13 a.m.7:54 p.m.5:13 a.m.4:21 p.m.3.5%
March 31Mon.4:12 a.m.7:55 p.m.5:36 a.m.5:22 p.m.0.9%
APRIL
April 1Tue.4:10 a.m.7:56 p.m.5:58 a.m.6:21 p.m.0.1%
April 2Wed.4:08 a.m.7:58 p.m.6:19 a.m.7:21 p.m.1.2%
April 3Thu.4:06 a.m.7:59 p.m.6:41 a.m.8:20 p.m.4.0%
April 4Fri.4:04 a.m.8:00 p.m.7:05 a.m.9:21 p.m.8.5%
April 5Sat.4:02 a.m.8:01 p.m.7:32 a.m.10:21 p.m.14.5%
4/6SunDST Begins2:00 a.m.
April 6Sun.5:01 a.m.9:03 p.m.9:03 a.m.12:22 a.m.*21.9%
April 7Mon.4:59 a.m.9:04 p.m.9:41 a.m.1:21 a.m.*30.4%
April 8Tue.4:57 a.m.9:05 p.m.10:26 a.m.2:17 a.m.*39.9%
April 9Wed.4:55 a.m.9:07 p.m.11:19 a.m.3:06 a.m.*50.0%
April 10Thu.4:53 a.m.9:08 p.m.12:20 p.m.3:50 a.m.*60.5%
April 11Fri.4:51 a.m.9:09 p.m.1:27 p.m.4:27 a.m.*70.8%
April 12Sat.4:49 a.m.9:11 p.m.2:39 p.m.5:00 a.m.*80.4%
April 13Sun.4:47 a.m.9:12 p.m.3:53 p.m.5:29 a.m.*88.8%
April 14Mon.4:46 a.m.9:13 p.m.5:08 p.m.5:57 a.m.*95.2%
April 15Tue.4:44 a.m.9:15 p.m.6:24 p.m.6:25 a.m.*99.0%
April 16Wed.4:42 a.m.9:16 p.m.7:42 p.m.6:55 a.m.*99.9%
April 17Thu.4:40 a.m.9:18 p.m.9:02 p.m.7:29 a.m.*97.7%
April 18Fri.4:38 a.m.9:19 p.m.10:21 p.m.8:08 a.m.*92.7%
April 19Sat.4:36 a.m.9:21 p.m.11:39 p.m.8:55 a.m.*85.3%
April 20Sun.4:34 a.m.9:22 p.m.none8:55 a.m.76.3%
April 21Mon.4:32 a.m.9:23 p.m.12:49 a.m.9:51 a.m.66.2%
April 22Tue.4:31 a.m.9:25 p.m.1:50 a.m.10:53 a.m.55.7%
April 23Wed.4:29 a.m.9:26 p.m.2:40 a.m.12:00 p.m.45.3%
April 24Thu.4:27 a.m.9:28 p.m.3:19 a.m.1:06 p.m.35.4%
April 25Fri.4:25 a.m.9:29 p.m.3:52 a.m.2:11 p.m.26.3%
April 26Sat.4:23 a.m.9:31 p.m.4:19 a.m.3:14 p.m.18.2%
April 27Sun.4:22 a.m.9:32 p.m.4:42 a.m.4:15 p.m.11.4%
April 28Mon.4:20 a.m.9:34 p.m.5:04 a.m.5:15 p.m.6.1%
April 29Tue.4:18 a.m.9:35 p.m.5:25 a.m.6:14 p.m.2.4%
April 30Wed.4:16 a.m.9:37 p.m.5:47 a.m.7:13 p.m.0.4%
MAY
May 1Thu.4:14 a.m.9:38 p.m.6:10 a.m.8:13 p.m.0.2%
May 2Fri.4:13 a.m.9:40 p.m.6:35 a.m.9:14 p.m.1.7%
May 3Sat.4:11 a.m.9:41 p.m.7:05 a.m.10:15 p.m.5.1%
May 4Sun.4:09 a.m.9:43 p.m.7:40 a.m.11:15 p.m.10.2%
May 5Mon.4:08 a.m.9:44 p.m.8:22 a.m.12:12 a.m.*16.9%
May 6Tue.4:06 a.m.9:46 p.m.9:12 a.m.1:03 a.m.*25.0%
May 7Wed.4:04 a.m.9:47 p.m.10:10 a.m.1:48 a.m.*34.4%
May 8Thu.4:03 a.m.9:49 p.m.11:14 a.m.2:26 a.m.*44.6%
May 9Fri.4:01 a.m.9:50 p.m.12:22 p.m.2:59 a.m.*55.5%
May 10Sat.3:59 a.m.9:52 p.m.1:32 p.m.3:28 a.m.*66.4%
May 11Sun.3:58 a.m.9:53 p.m.2:44 p.m.3:56 a.m.*76.8%
May 12Mon.3:56 a.m.9:55 p.m.3:57 p.m.4:23 a.m.*86.0%
May 13Tue.3:55 a.m.9:56 p.m.5:13 p.m.4:51 a.m.*93.3%
May 14Wed.3:53 a.m.9:58 p.m.6:31 p.m.5:22 a.m.*98.1%
May 15Thu.3:52 a.m.9:59 p.m.7:51 p.m.5:58 a.m.*100.0%
May 16Fri.3:50 a.m.10:01 p.m.9:11 p.m.6:42 a.m.*98.8%
May 17Sat.3:49 a.m.10:02 p.m.10:28 p.m.7:35 a.m.*94.8%
May 18Sun.3:47 a.m.10:04 p.m.11:36 p.m.8:37 a.m.*88.3%
May 19Mon.3:46 a.m.10:05 p.m.none 8:37 a.m.80.1%
May 20Tue.3:45 a.m.10:07 p.m.12:33 a.m.9:44 a.m.70.7%
May 21Wed.3:43 a.m.10:08 p.m.1:18 a.m.10:53 a.m.60.8%
May 22Thu.3:42 a.m.10:10 p.m.1:53 a.m.12:01 p.m.50.6%
May 23Fri.3:41 a.m.10:11 p.m.2:23 a.m.1:06 p.m.40.8%
May 24Sat.3:39 a.m.10:12 p.m.2:48 a.m.2:08 p.m.31.5%
May 25Sun.3:38 a.m.10:14 p.m.3:10 a.m.3:08 p.m.23.0%
May 26Mon.3:37 a.m.10:15 p.m.3:31 a.m.4:07 p.m.15.6%
May 27Tue.3:36 a.m.10:16 p.m.3:52 a.m.5:06 p.m.9.4%
May 28Wed.3:35 a.m.10:18 p.m.4:14 a.m.6:06 p.m.4.6%
May 29Thu.3:34 a.m.10:19 p.m.4:39 a.m.7:07 p.m.1.5%
May 30Fri.3:33 a.m.10:20 p.m.5:07 a.m.8:08 p.m.0.1%
May 31Sat.3:32 a.m.10:21 p.m.5:40 a.m.9:09 p.m.0.5%
JUNE
June 1Sun.3:31 a.m.10:23 p.m.6:21 a.m.10:07 p.m.2.9%
June 2Mon.3:30 a.m.10:24 p.m.7:08 a.m.11:00 p.m.7.1%
June 3Tue.3:29 a.m.10:25 p.m.8:04 a.m.11:47 p.m.13.2%
June 4Wed.3:29 a.m.10:26 p.m.9:06 a.m.12:27 a.m.*21.0%
June 5Thu.3:28 a.m.10:27 p.m.10:12 a.m.1:01 a.m.*30.2%
June 6Fri.3:27 a.m.10:28 p.m.11:20 a.m.1:31 a.m.*40.6%
June 7Sat.3:27 a.m.10:29 p.m.12:30 p.m.1:58 a.m.*51.7%
June 8Sun.3:26 a.m.10:30 p.m.1:40 p.m.2:24 a.m.*63.0%
June 9Mon.3:26 a.m.10:31 p.m.2:52 p.m.2:50 a.m.*73.8%
June 10Tue.3:25 a.m.10:31 p.m.4:06 p.m.3:18 a.m.*83.6%
June 11Wed.3:25 a.m.10:32 p.m.5:23 p.m.3:51 a.m.*91.5%
June 12Thu.3:24 a.m.10:33 p.m.6:42 p.m.4:30 a.m.*97.0%
June 13Fri.3:24 a.m.10:34 p.m.8:01 p.m.5:18 a.m.*99.7%
June 14Sat.3:24 a.m.10:34 p.m.9:14 p.m.6:16 a.m.*99.5%
June 15Sun.3:24 a.m.10:35 p.m.10:18 p.m.7:22 a.m.*96.5%
June 16Mon.3:24 a.m.10:35 p.m.11:09 p.m.8:33 a.m.*91.1%
June 17Tue.3:23 a.m.10:36 p.m.11:50 p.m.9:44 a.m.*83.9%
June 18Wed.3:23 a.m.10:36 p.m.none 9:44 a.m.75.4%
June 19Thu.3:24 a.m.10:36 p.m.12:23 a.m.10:52 a.m.66.1%
June 20Fri.3:24 a.m.10:37 p.m.12:50 a.m.11:56 a.m.56.4%
June 21Sat.3:24 a.m.10:37 p.m.1:14 a.m.12:58 p.m.46.7%
June 22Sun.3:24 a.m.10:37 p.m.1:36 a.m.1:58 p.m.37.4%
June 23Mon.3:24 a.m.10:37 p.m.1:57 a.m.2:57 p.m.28.5%
June 24Tue.3:25 a.m.10:37 p.m.2:18 a.m.3:57 p.m.20.4%
June 25Wed.3:25 a.m.10:37 p.m.2:42 a.m.4:58 p.m.13.4%
June 26Thu.3:25 a.m.10:37 p.m.3:09 a.m.5:59 p.m.7.6%
June 27Fri.3:26 a.m.10:37 p.m.3:40 a.m.7:00 p.m.3.3%
June 28Sat.3:26 a.m.10:37 p.m.4:18 a.m.8:00 p.m.0.8%
June 29Sun.3:27 a.m.10:37 p.m.5:04 a.m.8:56 p.m.0.1%
June 30Mon.3:28 a.m.10:36 p.m.5:58 a.m.9:45 p.m.1.5%
JULY
July 1Tue.3:28 a.m.10:36 p.m.6:58 a.m.10:27 p.m.4.9%
July 2Wed.3:29 a.m.10:36 p.m.8:04 a.m.11:03 p.m.10.5%
July 3Thu.3:30 a.m.10:35 p.m.9:13 a.m.11:34 p.m.17.9%
July 4Fri.3:31 a.m.10:35 p.m.10:22 a.m.12:02 a.m.*27.1%
July 5Sat.3:32 a.m.10:34 p.m.11:31 a.m.12:27 a.m.*37.5%
July 6Sun.3:33 a.m.10:33 p.m.12:41 p.m.12:53 a.m.*48.8%
July 7Mon.3:34 a.m.10:33 p.m.1:52 p.m.1:19 a.m.*60.3%
July 8Tue.3:35 a.m.10:32 p.m.3:05 p.m.1:49 a.m.*71.4%
July 9Wed.3:36 a.m.10:31 p.m.4:21 p.m.2:24 a.m.*81.4%
July 10Thu.3:37 a.m.10:31 p.m.5:38 p.m.3:07 a.m.*89.7%
July 11Fri.3:38 a.m.10:30 p.m.6:52 p.m.3:59 a.m.*95.7%
July 12Sat.3:39 a.m.10:29 p.m.8:00 p.m.5:01 a.m.*99.1%
July 13Sun.3:40 a.m.10:28 p.m.8:57 p.m.6:10 a.m.*99.8%
July 14Mon.3:41 a.m.10:27 p.m.9:43 p.m.7:22 a.m.*97.9%
July 15Tue.3:42 a.m.10:26 p.m.10:20 p.m.8:33 a.m.*93.7%
July 16Wed.3:44 a.m.10:25 p.m.10:50 p.m.9:40 a.m.*87.7%
July 17Thu.3:45 a.m.10:24 p.m.11:15 p.m.10:45 a.m.*80.2%
July 18Fri.3:46 a.m.10:22 p.m.11:38 p.m.11:46 a.m.*71.7%
July 19Sat.3:48 a.m.10:21 p.m.none 11:46 a.m.62.6%
July 20Sun.3:49 a.m.10:20 p.m.12:00 a.m.12:47 p.m.53.2%
July 21Mon.3:50 a.m.10:19 p.m.12:21 a.m.1:47 p.m.43.8%
July 22Tue.3:52 a.m.10:17 p.m.12:44 a.m.2:47 p.m.34.6%
July 23Wed.3:53 a.m.10:16 p.m.1:10 a.m.3:48 p.m.26.0%
July 24Thu.3:54 a.m.10:15 p.m.1:39 a.m.4:49 p.m.18.1%
July 25Fri.3:56 a.m.10:13 p.m.2:14 a.m.5:50 p.m.11.3%
July 26Sat.3:57 a.m.10:12 p.m.2:57 a.m.6:47 p.m.5.9%
July 27Sun.3:59 a.m.10:10 p.m.3:48 a.m.7:39 p.m.2.1%
July 28Mon.4:00 a.m.10:09 p.m.4:47 a.m.8:25 p.m.0.3%
July 29Tue.4:02 a.m.10:07 p.m.5:53 a.m.9:03 p.m.0.6%
July 30Wed.4:03 a.m.10:06 p.m.7:02 a.m.9:36 p.m.3.3%
July 31Thu.4:05 a.m.10:04 p.m.8:12 a.m.10:05 p.m.8.3%
AUGUST
Aug. 1Fri.4:06 a.m.10:03 p.m.9:23 a.m.10:31 p.m.15.5%
Aug. 2Sat.4:07 a.m.10:01 p.m.10:33 a.m.10:57 p.m.24.6%
Aug. 3Sun.4:09 a.m.10:00 p.m.11:44 a.m.11:23 p.m.35.0%
Aug. 4Mon.4:10 a.m.9:58 p.m.12:56 p.m.11:51 p.m.46.4%
Aug. 5Tue.4:12 a.m.9:56 p.m.2:09 p.m.12:23 a.m.*57.9%
Aug. 6Wed.4:13 a.m.9:55 p.m.3:24 p.m.1:02 a.m.*69.1%
Aug. 7Thu.4:15 a.m.9:53 p.m.4:38 p.m.1:49 a.m.*79.1%
Aug. 8Fri.4:16 a.m.9:51 p.m.5:47 p.m.2:46 a.m.*87.6%
Aug. 9Sat.4:18 a.m.9:49 p.m.6:47 p.m.3:52 a.m.*94.0%
Aug. 10Sun.4:19 a.m.9:48 p.m.7:36 p.m.5:02 a.m.*98.1%
Aug. 11Mon.4:21 a.m.9:46 p.m.8:16 p.m.6:13 a.m.*99.7%
Aug. 12Tue.4:22 a.m.9:44 p.m.8:48 p.m.7:23 a.m.*99.0%
Aug. 13Wed.4:24 a.m.9:42 p.m.9:16 p.m.8:29 a.m.*96.1%
Aug. 14Thu.4:25 a.m.9:41 p.m.9:39 p.m.9:32 a.m.*91.3%
Aug. 15Fri.4:26 a.m.9:39 p.m.10:02 p.m.10:34 a.m.*84.9%
Aug. 16Sat.4:28 a.m.9:37 p.m.10:23 p.m.11:34 a.m.*77.4%
Aug. 17Sun.4:29 a.m.9:35 p.m.10:46 p.m.12:35 p.m.*69.0%
Aug. 18Mon.4:31 a.m.9:33 p.m.11:10 p.m.1:36 p.m.*60.0%
Aug. 19Tue.4:32 a.m.9:31 p.m.11:38 p.m.2:37 p.m.*50.7%
Aug. 20Wed.4:33 a.m.9:29 p.m.none 2:37 p.m.41.3%
Aug. 21Thu.4:35 a.m.9:28 p.m.12:10 a.m.3:38 p.m.32.1%
Aug. 22Fri.4:36 a.m.9:26 p.m.12:49 a.m.4:37 p.m.23.5%
Aug. 23Sat.4:38 a.m.9:24 p.m.1:37 a.m.5:31 p.m.15.6%
Aug. 24Sun.4:39 a.m.9:22 p.m.2:33 a.m.6:19 p.m.9.0%
Aug. 25Mon.4:40 a.m.9:20 p.m.3:36 a.m.7:00 p.m.3.9%
Aug. 26Tue.4:42 a.m.9:18 p.m.4:44 a.m.7:35 p.m.0.9%
Aug. 27Wed.4:43 a.m.9:16 p.m.5:56 a.m.8:06 p.m.0.2%
Aug. 28Thu.4:44 a.m.9:14 p.m.7:08 a.m.8:33 p.m.2.0%
Aug. 29Fri.4:46 a.m.9:13 p.m.8:20 a.m.8:59 p.m.6.4%
Aug. 30Sat.4:47 a.m.9:11 p.m.9:32 a.m.9:25 p.m.13.3%
Aug. 31Sun.4:48 a.m.9:09 p.m.10:46 a.m.9:53 p.m.22.2%
SEPTEMBER
Sept. 1Mon.4:49 a.m.9:07 p.m.12:00 p.m.10:24 p.m.32.6%
Sept. 2Tue.4:51 a.m.9:05 p.m.1:15 p.m.11:01 p.m.43.8%
Sept. 3Wed.4:52 a.m.9:03 p.m.2:30 p.m.11:45 p.m.55.3%
Sept. 4Thu.4:53 a.m.9:01 p.m.3:39 p.m.12:39 a.m.*66.4%
Sept. 5Fri.4:54 a.m.8:59 p.m.4:41 p.m.1:41 a.m.*76.5%
Sept. 6Sat.4:56 a.m.8:57 p.m.5:33 p.m.2:48 a.m.*85.1%
Sept. 7Sun.4:57 a.m.8:55 p.m.6:15 p.m.3:58 a.m.*91.9%
Sept. 8Mon.4:58 a.m.8:54 p.m.6:49 p.m.5:08 a.m.*96.7%
Sept. 9Tue.4:59 a.m.8:52 p.m.7:17 p.m.6:14 a.m.*99.3%
Sept. 10Wed.5:01 a.m.8:50 p.m.7:42 p.m.7:19 a.m.*99.7%
Sept. 11Thu.5:02 a.m.8:48 p.m.8:04 p.m.8:21 a.m.*98.1%
Sept. 12Fri.5:03 a.m.8:46 p.m.8:26 p.m.9:22 a.m.*94.6%
Sept. 13Sat.5:04 a.m.8:44 p.m.8:48 p.m.10:23 a.m.*89.4%
Sept. 14Sun.5:05 a.m.8:42 p.m.9:11 p.m.11:24 a.m.*82.9%
Sept. 15Mon.5:06 a.m.8:40 p.m.9:37 p.m.12:26 p.m.*75.3%
Sept. 16Tue.5:08 a.m.8:39 p.m.10:07 p.m.1:27 p.m.*66.9%
Sept. 17Wed.5:09 a.m.8:37 p.m.10:43 p.m.2:26 p.m.*57.8%
Sept. 18Thu.5:10 a.m.8:35 p.m.11:27 p.m.3:21 p.m.*48.3%
Sept. 19Fri.5:11 a.m.8:33 p.m.none 3:21 p.m.38.7%
Sept. 20Sat.5:12 a.m.8:31 p.m.12:18 a.m.4:11 p.m.29.3%
Sept. 21Sun.5:13 a.m.8:29 p.m.1:18 a.m.4:55 p.m.20.5%
Sept. 22Mon.5:14 a.m.8:28 p.m.2:23 a.m.5:32 p.m.12.7%
Sept. 23Tue.5:15 a.m.8:26 p.m.3:33 a.m.6:04 p.m.6.4%
Sept. 24Wed.5:16 a.m.8:24 p.m.4:45 a.m.6:33 p.m.2.0%
Sept. 25Thu.5:18 a.m.8:22 p.m.5:58 a.m.7:00 p.m.0.1%
Sept. 26Fri.5:19 a.m.8:20 p.m.7:12 a.m.7:26 p.m.1.0%
Sept. 27Sat.5:20 a.m.8:19 p.m.8:27 a.m.7:53 p.m.4.7%
Sept. 28Sun.5:21 a.m.8:17 p.m.9:44 a.m.8:24 p.m.11.0%
Sept. 29Mon.5:22 a.m.8:15 p.m.11:02 a.m.8:59 p.m.19.5%
Sept. 30Tue.5:23 a.m.8:14 p.m.12:19 p.m.9:42 p.m.29.7%
OCTOBER
Oct. 1Wed.5:24 a.m.8:12 p.m.1:32 p.m.10:33 p.m.40.7%
Oct. 2Thu.5:25 a.m.8:10 p.m.2:37 p.m.11:33 p.m.52.0%
Oct. 3Fri.5:26 a.m.8:08 p.m.3:32 p.m.12:39 a.m.*63.0%
Oct. 4Sat.5:27 a.m.8:07 p.m.4:16 p.m.1:49 a.m.*73.1%
Oct. 5Sun.5:28 a.m.8:05 p.m.4:52 p.m.2:57 a.m.*81.9%
Oct. 6Mon.5:29 a.m.8:04 p.m.5:21 p.m.4:04 a.m.*89.2%
Oct. 7Tue.5:30 a.m.8:02 p.m.5:46 p.m.5:08 a.m.*94.6%
Oct. 8Wed.5:31 a.m.8:00 p.m.6:09 p.m.6:11 a.m.*98.2%
Oct. 9Thu.5:32 a.m.7:59 p.m.6:30 p.m.7:12 a.m.*99.8%
Oct. 10Fri.5:33 a.m.7:57 p.m.6:51 p.m.8:13 a.m.*99.5%
Oct. 11Sat.5:34 a.m.7:56 p.m.7:14 p.m.9:14 a.m.*97.3%
Oct. 12Sun.5:35 a.m.7:54 p.m.7:39 p.m.10:15 a.m.*93.4%
Oct. 13Mon.5:36 a.m.7:53 p.m.8:07 p.m.11:17 a.m.*88.0%
Oct. 14Tue.5:37 a.m.7:51 p.m.8:40 p.m.12:17 p.m.*81.3%
Oct. 15Wed.5:38 a.m.7:50 p.m.9:21 p.m.1:13 p.m.*73.4%
Oct. 16Thu.5:40 a.m.7:48 p.m.10:08 p.m.2:05 p.m.*64.7%
Oct. 17Fri.5:41 a.m.7:47 p.m.11:03 p.m.2:50 p.m.*55.2%
Oct. 18Sat.5:42 a.m.7:45 p.m.none2:50 p.m.45.4%
Oct. 19Sun.5:43 a.m.7:44 p.m.12:05 a.m.3:29 p.m.35.4%
Oct. 20Mon.5:44 a.m.7:43 p.m.1:12 a.m.4:02 p.m.25.8%
