| Date | Day | Astronomical Twilight Begins | Astronomical Twilight Ends | Moonrise | Moonset | Moon Fraction Illuminated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARY | ||||||
| Jan. 1 | Wed. | 5:44 a.m. | 6:21 p.m. | 6:16 a.m. | 3:31 p.m. | 1.1% |
| Jan. 2 | Thu. | 5:44 a.m. | 6:21 p.m. | 7:22 a.m. | 4:29 p.m. | 0.1% |
| Jan. 3 | Fri. | 5:44 a.m. | 6:22 p.m. | 8:19 a.m. | 5:33 p.m. | 1.5% |
| Jan. 4 | Sat. | 5:44 a.m. | 6:23 p.m. | 9:06 a.m. | 6:40 p.m. | 5.2% |
| Jan. 5 | Sun. | 5:44 a.m. | 6:24 p.m. | 9:44 a.m. | 7:47 p.m. | 10.8% |
| Jan. 6 | Mon. | 5:44 a.m. | 6:25 p.m. | 10:15 a.m. | 8:52 p.m. | 17.9% |
| Jan. 7 | Tue. | 5:44 a.m. | 6:26 p.m. | 10:42 a.m. | 9:55 p.m. | 26.1% |
| Jan. 8 | Wed. | 5:44 a.m. | 6:26 p.m. | 11:05 a.m. | 10:55 p.m. | 35.0% |
| Jan. 9 | Thu. | 5:44 a.m. | 6:27 p.m. | 11:27 a.m. | 11:53 p.m. | 44.4% |
| Jan. 10 | Fri. | 5:44 a.m. | 6:28 p.m. | 11:49 a.m. | 12:52 a.m.* | 54.0% |
| Jan. 11 | Sat. | 5:44 a.m. | 6:29 p.m. | 12:11 p.m. | 1:52 a.m.* | 63.3% |
| Jan. 12 | Sun. | 5:44 a.m. | 6:30 p.m. | 12:36 p.m. | 2:53 a.m.* | 72.3% |
| Jan. 13 | Mon. | 5:44 a.m. | 6:31 p.m. | 1:04 p.m. | 3:55 a.m.* | 80.6% |
| Jan. 14 | Tue. | 5:44 a.m. | 6:32 p.m. | 1:38 p.m. | 4:58 a.m.* | 87.8% |
| Jan. 15 | Wed. | 5:44 a.m. | 6:33 p.m. | 2:19 p.m. | 5:59 a.m.* | 93.6% |
| Jan. 16 | Thu. | 5:43 a.m. | 6:34 p.m. | 3:08 p.m. | 6:56 a.m.* | 97.7% |
| Jan. 17 | Fri. | 5:43 a.m. | 6:35 p.m. | 4:07 p.m. | 7:46 a.m.* | 99.7% |
| Jan. 18 | Sat. | 5:43 a.m. | 6:36 p.m. | 5:13 p.m. | 8:29 a.m.* | 99.5% |
| Jan. 19 | Sun. | 5:42 a.m. | 6:37 p.m. | 6:24 p.m. | 9:06 a.m.* | 96.8% |
| Jan. 20 | Mon. | 5:42 a.m. | 6:38 p.m. | 7:37 p.m. | 9:37 a.m.* | 91.7% |
| Jan. 21 | Tue. | 5:42 a.m. | 6:39 p.m. | 8:49 p.m. | 10:06 a.m.* | 84.5% |
| Jan. 22 | Wed. | 5:41 a.m. | 6:40 p.m. | 10:01 p.m. | 10:33 a.m.* | 75.5% |
| Jan. 23 | Thu. | 5:41 a.m. | 6:41 p.m. | 11:13 p.m. | 10:59 a.m.* | 65.2% |
| Jan. 24 | Fri. | 5:40 a.m. | 6:42 p.m. | none | 10:59 a.m. | 54.1% |
| Jan. 25 | Sat. | 5:40 a.m. | 6:43 p.m. | 12:24 a.m. | 11:28 a.m. | 42.9% |
| Jan. 26 | Sun. | 5:39 a.m. | 6:44 p.m. | 1:37 a.m. | 12:00 p.m. | 32.1% |
| Jan. 27 | Mon. | 5:38 a.m. | 6:45 p.m. | 2:50 a.m. | 12:38 p.m. | 22.3% |
| Jan. 28 | Tue. | 5:38 a.m. | 6:46 p.m. | 4:02 a.m. | 1:23 p.m. | 13.9% |
| Jan. 29 | Wed. | 5:37 a.m. | 6:47 p.m. | 5:09 a.m. | 2:16 p.m. | 7.3% |
| Jan. 30 | Thu. | 5:36 a.m. | 6:48 p.m. | 6:08 a.m. | 3:17 p.m. | 2.8% |
| Jan. 31 | Fri. | 5:36 a.m. | 6:49 p.m. | 6:59 a.m. | 4:23 p.m. | 0.5% |
| FEBRUARY | ||||||
| Feb. 1 | Sat. | 5:35 a.m. | 6:50 p.m. | 7:40 a.m. | 5:30 p.m. | 0.4% |
| Feb. 2 | Sun. | 5:34 a.m. | 6:51 p.m. | 8:13 a.m. | 6:36 p.m. | 2.5% |
| Feb. 3 | Mon. | 5:33 a.m. | 6:52 p.m. | 8:42 a.m. | 7:40 p.m. | 6.5% |
| Feb. 4 | Tue. | 5:32 a.m. | 6:53 p.m. | 9:06 a.m. | 8:41 p.m. | 12.1% |
| Feb. 5 | Wed. | 5:31 a.m. | 6:54 p.m. | 9:29 a.m. | 9:41 p.m. | 19.1% |
| Feb. 6 | Thu. | 5:31 a.m. | 6:55 p.m. | 9:51 a.m. | 10:40 p.m. | 27.1% |
| Feb. 7 | Fri. | 5:30 a.m. | 6:56 p.m. | 10:13 a.m. | 11:39 p.m. | 35.9% |
| Feb. 8 | Sat. | 5:29 a.m. | 6:58 p.m. | 10:36 a.m. | 12:39 a.m.* | 45.3% |
| Feb. 9 | Sun. | 5:28 a.m. | 6:59 p.m. | 11:03 a.m. | 1:41 a.m.* | 54.9% |
| Feb. 10 | Mon. | 5:27 a.m. | 7:00 p.m. | 11:33 a.m. | 2:43 a.m.* | 64.4% |
| Feb. 11 | Tue. | 5:26 a.m. | 7:01 p.m. | 12:10 p.m. | 3:44 a.m.* | 73.6% |
| Feb. 12 | Wed. | 5:24 a.m. | 7:02 p.m. | 12:55 p.m. | 4:42 a.m.* | 82.1% |
| Feb. 13 | Thu. | 5:23 a.m. | 7:03 p.m. | 1:50 p.m. | 5:35 a.m.* | 89.4% |
| Feb. 14 | Fri. | 5:22 a.m. | 7:04 p.m. | 2:53 p.m. | 6:22 a.m.* | 95.1% |
| Feb. 15 | Sat. | 5:21 a.m. | 7:05 p.m. | 4:03 p.m. | 7:02 a.m.* | 98.7% |
| Feb. 16 | Sun. | 5:20 a.m. | 7:06 p.m. | 5:16 p.m. | 7:36 a.m.* | 99.8% |
| Feb. 17 | Mon. | 5:19 a.m. | 7:07 p.m. | 6:31 p.m. | 8:06 a.m.* | 98.3% |
| Feb. 18 | Tue. | 5:17 a.m. | 7:08 p.m. | 7:46 p.m. | 8:34 a.m.* | 94.1% |
| Feb. 19 | Wed. | 5:16 a.m. | 7:09 p.m. | 9:00 p.m. | 9:02 a.m.* | 87.5% |
| Feb. 20 | Thu. | 5:15 a.m. | 7:10 p.m. | 10:14 p.m. | 9:30 a.m.* | 78.9% |
| Feb. 21 | Fri. | 5:14 a.m. | 7:12 p.m. | 11:28 p.m. | 10:01 a.m.* | 68.8% |
| Feb. 22 | Sat. | 5:12 a.m. | 7:13 p.m. | none | 10:01 a.m. | 58.0% |
| Feb. 23 | Sun. | 5:11 a.m. | 7:14 p.m. | 12:42 a.m. | 10:37 a.m. | 46.9% |
| Feb. 24 | Mon. | 5:10 a.m. | 7:15 p.m. | 1:54 a.m. | 11:20 a.m. | 36.1% |
| Feb. 25 | Tue. | 5:08 a.m. | 7:16 p.m. | 3:03 a.m. | 12:10 p.m. | 26.2% |
| Feb. 26 | Wed. | 5:07 a.m. | 7:17 p.m. | 4:04 a.m. | 1:08 p.m. | 17.6% |
| Feb. 27 | Thu. | 5:05 a.m. | 7:18 p.m. | 4:56 a.m. | 2:11 p.m. | 10.4% |
| Feb. 28 | Fri. | 5:04 a.m. | 7:19 p.m. | 5:38 a.m. | 3:17 p.m. | 5.1% |
| MARCH | ||||||
| March 1 | Sat. | 5:02 a.m. | 7:20 p.m. | 6:14 a.m. | 4:23 p.m. | 1.7% |
| March 2 | Sun. | 5:01 a.m. | 7:21 p.m. | 6:43 a.m. | 5:27 p.m. | 0.2% |
| March 3 | Mon. | 4:59 a.m. | 7:22 p.m. | 7:09 a.m. | 6:30 p.m. | 0.8% |
| March 4 | Tue. | 4:58 a.m. | 7:24 p.m. | 7:32 a.m. | 7:30 p.m. | 3.2% |
| March 5 | Wed. | 4:56 a.m. | 7:25 p.m. | 7:53 a.m. | 8:30 p.m. | 7.4% |
| March 6 | Thu. | 4:55 a.m. | 7:26 p.m. | 8:15 a.m. | 9:29 p.m. | 13.1% |
| March 7 | Fri. | 4:53 a.m. | 7:27 p.m. | 8:38 a.m. | 10:29 p.m. | 20.1% |
| March 8 | Sat. | 4:52 a.m. | 7:28 p.m. | 9:03 a.m. | 11:29 p.m. | 28.3% |
| March 9 | Sun. | 4:50 a.m. | 7:29 p.m. | 9:31 a.m. | 12:30 a.m.* | 37.3% |
| March 10 | Mon. | 4:48 a.m. | 7:30 p.m. | 10:05 a.m. | 1:31 a.m.* | 46.9% |
| March 11 | Tue. | 4:47 a.m. | 7:31 p.m. | 10:46 a.m. | 2:30 a.m.* | 56.8% |
| March 12 | Wed. | 4:45 a.m. | 7:33 p.m. | 11:35 a.m. | 3:24 a.m.* | 66.7% |
| March 13 | Thu. | 4:44 a.m. | 7:34 p.m. | 12:33 p.m. | 4:13 a.m.* | 76.2% |
| March 14 | Fri. | 4:42 a.m. | 7:35 p.m. | 1:38 p.m. | 4:55 a.m.* | 84.8% |
| March 15 | Sat. | 4:40 a.m. | 7:36 p.m. | 2:50 p.m. | 5:31 a.m.* | 91.9% |
| March 16 | Sun. | 4:38 a.m. | 7:37 p.m. | 4:05 p.m. | 6:03 a.m.* | 97.0% |
| March 17 | Mon. | 4:37 a.m. | 7:38 p.m. | 5:20 p.m. | 6:32 a.m.* | 99.6% |
| March 18 | Tue. | 4:35 a.m. | 7:39 p.m. | 6:37 p.m. | 7:00 a.m.* | 99.3% |
| March 19 | Wed. | 4:33 a.m. | 7:41 p.m. | 7:53 p.m. | 7:29 a.m.* | 96.1% |
| March 20 | Thu. | 4:32 a.m. | 7:42 p.m. | 9:10 p.m. | 8:00 a.m.* | 90.3% |
| March 21 | Fri. | 4:30 a.m. | 7:43 p.m. | 10:28 p.m. | 8:35 a.m.* | 82.2% |
| March 22 | Sat. | 4:28 a.m. | 7:44 p.m. | 11:44 p.m. | 9:16 a.m.* | 72.5% |
| March 23 | Sun. | 4:26 a.m. | 7:45 p.m. | none | 9:16 a.m. | 62.0% |
| March 24 | Mon. | 4:24 a.m. | 7:46 p.m. | 12:55 a.m. | 10:05 a.m. | 51.1% |
| March 25 | Tue. | 4:23 a.m. | 7:48 p.m. | 2:00 a.m. | 11:01 a.m. | 40.5% |
| March 26 | Wed. | 4:21 a.m. | 7:49 p.m. | 2:55 a.m. | 12:04 p.m. | 30.6% |
| March 27 | Thu. | 4:19 a.m. | 7:50 p.m. | 3:40 a.m. | 1:09 p.m. | 21.7% |
| March 28 | Fri. | 4:17 a.m. | 7:51 p.m. | 4:17 a.m. | 2:15 p.m. | 14.0% |
| March 29 | Sat. | 4:15 a.m. | 7:53 p.m. | 4:47 a.m. | 3:19 p.m. | 7.9% |
| March 30 | Sun. | 4:13 a.m. | 7:54 p.m. | 5:13 a.m. | 4:21 p.m. | 3.5% |
| March 31 | Mon. | 4:12 a.m. | 7:55 p.m. | 5:36 a.m. | 5:22 p.m. | 0.9% |
| APRIL | ||||||
| April 1 | Tue. | 4:10 a.m. | 7:56 p.m. | 5:58 a.m. | 6:21 p.m. | 0.1% |
| April 2 | Wed. | 4:08 a.m. | 7:58 p.m. | 6:19 a.m. | 7:21 p.m. | 1.2% |
| April 3 | Thu. | 4:06 a.m. | 7:59 p.m. | 6:41 a.m. | 8:20 p.m. | 4.0% |
| April 4 | Fri. | 4:04 a.m. | 8:00 p.m. | 7:05 a.m. | 9:21 p.m. | 8.5% |
| April 5 | Sat. | 4:02 a.m. | 8:01 p.m. | 7:32 a.m. | 10:21 p.m. | 14.5% |
| 4/6 | Sun | DST Begins | 2:00 a.m. | |||
| April 6 | Sun. | 5:01 a.m. | 9:03 p.m. | 9:03 a.m. | 12:22 a.m.* | 21.9% |
| April 7 | Mon. | 4:59 a.m. | 9:04 p.m. | 9:41 a.m. | 1:21 a.m.* | 30.4% |
| April 8 | Tue. | 4:57 a.m. | 9:05 p.m. | 10:26 a.m. | 2:17 a.m.* | 39.9% |
| April 9 | Wed. | 4:55 a.m. | 9:07 p.m. | 11:19 a.m. | 3:06 a.m.* | 50.0% |
| April 10 | Thu. | 4:53 a.m. | 9:08 p.m. | 12:20 p.m. | 3:50 a.m.* | 60.5% |
| April 11 | Fri. | 4:51 a.m. | 9:09 p.m. | 1:27 p.m. | 4:27 a.m.* | 70.8% |
| April 12 | Sat. | 4:49 a.m. | 9:11 p.m. | 2:39 p.m. | 5:00 a.m.* | 80.4% |
| April 13 | Sun. | 4:47 a.m. | 9:12 p.m. | 3:53 p.m. | 5:29 a.m.* | 88.8% |
| April 14 | Mon. | 4:46 a.m. | 9:13 p.m. | 5:08 p.m. | 5:57 a.m.* | 95.2% |
| April 15 | Tue. | 4:44 a.m. | 9:15 p.m. | 6:24 p.m. | 6:25 a.m.* | 99.0% |
| April 16 | Wed. | 4:42 a.m. | 9:16 p.m. | 7:42 p.m. | 6:55 a.m.* | 99.9% |
| April 17 | Thu. | 4:40 a.m. | 9:18 p.m. | 9:02 p.m. | 7:29 a.m.* | 97.7% |
| April 18 | Fri. | 4:38 a.m. | 9:19 p.m. | 10:21 p.m. | 8:08 a.m.* | 92.7% |
| April 19 | Sat. | 4:36 a.m. | 9:21 p.m. | 11:39 p.m. | 8:55 a.m.* | 85.3% |
| April 20 | Sun. | 4:34 a.m. | 9:22 p.m. | none | 8:55 a.m. | 76.3% |
| April 21 | Mon. | 4:32 a.m. | 9:23 p.m. | 12:49 a.m. | 9:51 a.m. | 66.2% |
| April 22 | Tue. | 4:31 a.m. | 9:25 p.m. | 1:50 a.m. | 10:53 a.m. | 55.7% |
| April 23 | Wed. | 4:29 a.m. | 9:26 p.m. | 2:40 a.m. | 12:00 p.m. | 45.3% |
| April 24 | Thu. | 4:27 a.m. | 9:28 p.m. | 3:19 a.m. | 1:06 p.m. | 35.4% |
| April 25 | Fri. | 4:25 a.m. | 9:29 p.m. | 3:52 a.m. | 2:11 p.m. | 26.3% |
| April 26 | Sat. | 4:23 a.m. | 9:31 p.m. | 4:19 a.m. | 3:14 p.m. | 18.2% |
| April 27 | Sun. | 4:22 a.m. | 9:32 p.m. | 4:42 a.m. | 4:15 p.m. | 11.4% |
| April 28 | Mon. | 4:20 a.m. | 9:34 p.m. | 5:04 a.m. | 5:15 p.m. | 6.1% |
| April 29 | Tue. | 4:18 a.m. | 9:35 p.m. | 5:25 a.m. | 6:14 p.m. | 2.4% |
| April 30 | Wed. | 4:16 a.m. | 9:37 p.m. | 5:47 a.m. | 7:13 p.m. | 0.4% |
| MAY | ||||||
| May 1 | Thu. | 4:14 a.m. | 9:38 p.m. | 6:10 a.m. | 8:13 p.m. | 0.2% |
| May 2 | Fri. | 4:13 a.m. | 9:40 p.m. | 6:35 a.m. | 9:14 p.m. | 1.7% |
| May 3 | Sat. | 4:11 a.m. | 9:41 p.m. | 7:05 a.m. | 10:15 p.m. | 5.1% |
| May 4 | Sun. | 4:09 a.m. | 9:43 p.m. | 7:40 a.m. | 11:15 p.m. | 10.2% |
| May 5 | Mon. | 4:08 a.m. | 9:44 p.m. | 8:22 a.m. | 12:12 a.m.* | 16.9% |
| May 6 | Tue. | 4:06 a.m. | 9:46 p.m. | 9:12 a.m. | 1:03 a.m.* | 25.0% |
| May 7 | Wed. | 4:04 a.m. | 9:47 p.m. | 10:10 a.m. | 1:48 a.m.* | 34.4% |
| May 8 | Thu. | 4:03 a.m. | 9:49 p.m. | 11:14 a.m. | 2:26 a.m.* | 44.6% |
| May 9 | Fri. | 4:01 a.m. | 9:50 p.m. | 12:22 p.m. | 2:59 a.m.* | 55.5% |
| May 10 | Sat. | 3:59 a.m. | 9:52 p.m. | 1:32 p.m. | 3:28 a.m.* | 66.4% |
| May 11 | Sun. | 3:58 a.m. | 9:53 p.m. | 2:44 p.m. | 3:56 a.m.* | 76.8% |
| May 12 | Mon. | 3:56 a.m. | 9:55 p.m. | 3:57 p.m. | 4:23 a.m.* | 86.0% |
| May 13 | Tue. | 3:55 a.m. | 9:56 p.m. | 5:13 p.m. | 4:51 a.m.* | 93.3% |
| May 14 | Wed. | 3:53 a.m. | 9:58 p.m. | 6:31 p.m. | 5:22 a.m.* | 98.1% |
| May 15 | Thu. | 3:52 a.m. | 9:59 p.m. | 7:51 p.m. | 5:58 a.m.* | 100.0% |
| May 16 | Fri. | 3:50 a.m. | 10:01 p.m. | 9:11 p.m. | 6:42 a.m.* | 98.8% |
| May 17 | Sat. | 3:49 a.m. | 10:02 p.m. | 10:28 p.m. | 7:35 a.m.* | 94.8% |
| May 18 | Sun. | 3:47 a.m. | 10:04 p.m. | 11:36 p.m. | 8:37 a.m.* | 88.3% |
| May 19 | Mon. | 3:46 a.m. | 10:05 p.m. | none | 8:37 a.m. | 80.1% |
| May 20 | Tue. | 3:45 a.m. | 10:07 p.m. | 12:33 a.m. | 9:44 a.m. | 70.7% |
| May 21 | Wed. | 3:43 a.m. | 10:08 p.m. | 1:18 a.m. | 10:53 a.m. | 60.8% |
| May 22 | Thu. | 3:42 a.m. | 10:10 p.m. | 1:53 a.m. | 12:01 p.m. | 50.6% |
| May 23 | Fri. | 3:41 a.m. | 10:11 p.m. | 2:23 a.m. | 1:06 p.m. | 40.8% |
| May 24 | Sat. | 3:39 a.m. | 10:12 p.m. | 2:48 a.m. | 2:08 p.m. | 31.5% |
| May 25 | Sun. | 3:38 a.m. | 10:14 p.m. | 3:10 a.m. | 3:08 p.m. | 23.0% |
| May 26 | Mon. | 3:37 a.m. | 10:15 p.m. | 3:31 a.m. | 4:07 p.m. | 15.6% |
| May 27 | Tue. | 3:36 a.m. | 10:16 p.m. | 3:52 a.m. | 5:06 p.m. | 9.4% |
| May 28 | Wed. | 3:35 a.m. | 10:18 p.m. | 4:14 a.m. | 6:06 p.m. | 4.6% |
| May 29 | Thu. | 3:34 a.m. | 10:19 p.m. | 4:39 a.m. | 7:07 p.m. | 1.5% |
| May 30 | Fri. | 3:33 a.m. | 10:20 p.m. | 5:07 a.m. | 8:08 p.m. | 0.1% |
| May 31 | Sat. | 3:32 a.m. | 10:21 p.m. | 5:40 a.m. | 9:09 p.m. | 0.5% |
| JUNE | ||||||
| June 1 | Sun. | 3:31 a.m. | 10:23 p.m. | 6:21 a.m. | 10:07 p.m. | 2.9% |
| June 2 | Mon. | 3:30 a.m. | 10:24 p.m. | 7:08 a.m. | 11:00 p.m. | 7.1% |
| June 3 | Tue. | 3:29 a.m. | 10:25 p.m. | 8:04 a.m. | 11:47 p.m. | 13.2% |
| June 4 | Wed. | 3:29 a.m. | 10:26 p.m. | 9:06 a.m. | 12:27 a.m.* | 21.0% |
| June 5 | Thu. | 3:28 a.m. | 10:27 p.m. | 10:12 a.m. | 1:01 a.m.* | 30.2% |
| June 6 | Fri. | 3:27 a.m. | 10:28 p.m. | 11:20 a.m. | 1:31 a.m.* | 40.6% |
| June 7 | Sat. | 3:27 a.m. | 10:29 p.m. | 12:30 p.m. | 1:58 a.m.* | 51.7% |
| June 8 | Sun. | 3:26 a.m. | 10:30 p.m. | 1:40 p.m. | 2:24 a.m.* | 63.0% |
| June 9 | Mon. | 3:26 a.m. | 10:31 p.m. | 2:52 p.m. | 2:50 a.m.* | 73.8% |
| June 10 | Tue. | 3:25 a.m. | 10:31 p.m. | 4:06 p.m. | 3:18 a.m.* | 83.6% |
| June 11 | Wed. | 3:25 a.m. | 10:32 p.m. | 5:23 p.m. | 3:51 a.m.* | 91.5% |
| June 12 | Thu. | 3:24 a.m. | 10:33 p.m. | 6:42 p.m. | 4:30 a.m.* | 97.0% |
| June 13 | Fri. | 3:24 a.m. | 10:34 p.m. | 8:01 p.m. | 5:18 a.m.* | 99.7% |
| June 14 | Sat. | 3:24 a.m. | 10:34 p.m. | 9:14 p.m. | 6:16 a.m.* | 99.5% |
| June 15 | Sun. | 3:24 a.m. | 10:35 p.m. | 10:18 p.m. | 7:22 a.m.* | 96.5% |
| June 16 | Mon. | 3:24 a.m. | 10:35 p.m. | 11:09 p.m. | 8:33 a.m.* | 91.1% |
| June 17 | Tue. | 3:23 a.m. | 10:36 p.m. | 11:50 p.m. | 9:44 a.m.* | 83.9% |
| June 18 | Wed. | 3:23 a.m. | 10:36 p.m. | none | 9:44 a.m. | 75.4% |
| June 19 | Thu. | 3:24 a.m. | 10:36 p.m. | 12:23 a.m. | 10:52 a.m. | 66.1% |
| June 20 | Fri. | 3:24 a.m. | 10:37 p.m. | 12:50 a.m. | 11:56 a.m. | 56.4% |
| June 21 | Sat. | 3:24 a.m. | 10:37 p.m. | 1:14 a.m. | 12:58 p.m. | 46.7% |
| June 22 | Sun. | 3:24 a.m. | 10:37 p.m. | 1:36 a.m. | 1:58 p.m. | 37.4% |
| June 23 | Mon. | 3:24 a.m. | 10:37 p.m. | 1:57 a.m. | 2:57 p.m. | 28.5% |
| June 24 | Tue. | 3:25 a.m. | 10:37 p.m. | 2:18 a.m. | 3:57 p.m. | 20.4% |
| June 25 | Wed. | 3:25 a.m. | 10:37 p.m. | 2:42 a.m. | 4:58 p.m. | 13.4% |
| June 26 | Thu. | 3:25 a.m. | 10:37 p.m. | 3:09 a.m. | 5:59 p.m. | 7.6% |
| June 27 | Fri. | 3:26 a.m. | 10:37 p.m. | 3:40 a.m. | 7:00 p.m. | 3.3% |
| June 28 | Sat. | 3:26 a.m. | 10:37 p.m. | 4:18 a.m. | 8:00 p.m. | 0.8% |
| June 29 | Sun. | 3:27 a.m. | 10:37 p.m. | 5:04 a.m. | 8:56 p.m. | 0.1% |
| June 30 | Mon. | 3:28 a.m. | 10:36 p.m. | 5:58 a.m. | 9:45 p.m. | 1.5% |
| JULY | ||||||
| July 1 | Tue. | 3:28 a.m. | 10:36 p.m. | 6:58 a.m. | 10:27 p.m. | 4.9% |
| July 2 | Wed. | 3:29 a.m. | 10:36 p.m. | 8:04 a.m. | 11:03 p.m. | 10.5% |
| July 3 | Thu. | 3:30 a.m. | 10:35 p.m. | 9:13 a.m. | 11:34 p.m. | 17.9% |
| July 4 | Fri. | 3:31 a.m. | 10:35 p.m. | 10:22 a.m. | 12:02 a.m.* | 27.1% |
| July 5 | Sat. | 3:32 a.m. | 10:34 p.m. | 11:31 a.m. | 12:27 a.m.* | 37.5% |
| July 6 | Sun. | 3:33 a.m. | 10:33 p.m. | 12:41 p.m. | 12:53 a.m.* | 48.8% |
| July 7 | Mon. | 3:34 a.m. | 10:33 p.m. | 1:52 p.m. | 1:19 a.m.* | 60.3% |
| July 8 | Tue. | 3:35 a.m. | 10:32 p.m. | 3:05 p.m. | 1:49 a.m.* | 71.4% |
| July 9 | Wed. | 3:36 a.m. | 10:31 p.m. | 4:21 p.m. | 2:24 a.m.* | 81.4% |
| July 10 | Thu. | 3:37 a.m. | 10:31 p.m. | 5:38 p.m. | 3:07 a.m.* | 89.7% |
| July 11 | Fri. | 3:38 a.m. | 10:30 p.m. | 6:52 p.m. | 3:59 a.m.* | 95.7% |
| July 12 | Sat. | 3:39 a.m. | 10:29 p.m. | 8:00 p.m. | 5:01 a.m.* | 99.1% |
| July 13 | Sun. | 3:40 a.m. | 10:28 p.m. | 8:57 p.m. | 6:10 a.m.* | 99.8% |
| July 14 | Mon. | 3:41 a.m. | 10:27 p.m. | 9:43 p.m. | 7:22 a.m.* | 97.9% |
| July 15 | Tue. | 3:42 a.m. | 10:26 p.m. | 10:20 p.m. | 8:33 a.m.* | 93.7% |
| July 16 | Wed. | 3:44 a.m. | 10:25 p.m. | 10:50 p.m. | 9:40 a.m.* | 87.7% |
| July 17 | Thu. | 3:45 a.m. | 10:24 p.m. | 11:15 p.m. | 10:45 a.m.* | 80.2% |
| July 18 | Fri. | 3:46 a.m. | 10:22 p.m. | 11:38 p.m. | 11:46 a.m.* | 71.7% |
| July 19 | Sat. | 3:48 a.m. | 10:21 p.m. | none | 11:46 a.m. | 62.6% |
| July 20 | Sun. | 3:49 a.m. | 10:20 p.m. | 12:00 a.m. | 12:47 p.m. | 53.2% |
| July 21 | Mon. | 3:50 a.m. | 10:19 p.m. | 12:21 a.m. | 1:47 p.m. | 43.8% |
| July 22 | Tue. | 3:52 a.m. | 10:17 p.m. | 12:44 a.m. | 2:47 p.m. | 34.6% |
| July 23 | Wed. | 3:53 a.m. | 10:16 p.m. | 1:10 a.m. | 3:48 p.m. | 26.0% |
| July 24 | Thu. | 3:54 a.m. | 10:15 p.m. | 1:39 a.m. | 4:49 p.m. | 18.1% |
| July 25 | Fri. | 3:56 a.m. | 10:13 p.m. | 2:14 a.m. | 5:50 p.m. | 11.3% |
| July 26 | Sat. | 3:57 a.m. | 10:12 p.m. | 2:57 a.m. | 6:47 p.m. | 5.9% |
| July 27 | Sun. | 3:59 a.m. | 10:10 p.m. | 3:48 a.m. | 7:39 p.m. | 2.1% |
| July 28 | Mon. | 4:00 a.m. | 10:09 p.m. | 4:47 a.m. | 8:25 p.m. | 0.3% |
| July 29 | Tue. | 4:02 a.m. | 10:07 p.m. | 5:53 a.m. | 9:03 p.m. | 0.6% |
| July 30 | Wed. | 4:03 a.m. | 10:06 p.m. | 7:02 a.m. | 9:36 p.m. | 3.3% |
| July 31 | Thu. | 4:05 a.m. | 10:04 p.m. | 8:12 a.m. | 10:05 p.m. | 8.3% |
| AUGUST | ||||||
| Aug. 1 | Fri. | 4:06 a.m. | 10:03 p.m. | 9:23 a.m. | 10:31 p.m. | 15.5% |
| Aug. 2 | Sat. | 4:07 a.m. | 10:01 p.m. | 10:33 a.m. | 10:57 p.m. | 24.6% |
| Aug. 3 | Sun. | 4:09 a.m. | 10:00 p.m. | 11:44 a.m. | 11:23 p.m. | 35.0% |
| Aug. 4 | Mon. | 4:10 a.m. | 9:58 p.m. | 12:56 p.m. | 11:51 p.m. | 46.4% |
| Aug. 5 | Tue. | 4:12 a.m. | 9:56 p.m. | 2:09 p.m. | 12:23 a.m.* | 57.9% |
| Aug. 6 | Wed. | 4:13 a.m. | 9:55 p.m. | 3:24 p.m. | 1:02 a.m.* | 69.1% |
| Aug. 7 | Thu. | 4:15 a.m. | 9:53 p.m. | 4:38 p.m. | 1:49 a.m.* | 79.1% |
| Aug. 8 | Fri. | 4:16 a.m. | 9:51 p.m. | 5:47 p.m. | 2:46 a.m.* | 87.6% |
| Aug. 9 | Sat. | 4:18 a.m. | 9:49 p.m. | 6:47 p.m. | 3:52 a.m.* | 94.0% |
| Aug. 10 | Sun. | 4:19 a.m. | 9:48 p.m. | 7:36 p.m. | 5:02 a.m.* | 98.1% |
| Aug. 11 | Mon. | 4:21 a.m. | 9:46 p.m. | 8:16 p.m. | 6:13 a.m.* | 99.7% |
| Aug. 12 | Tue. | 4:22 a.m. | 9:44 p.m. | 8:48 p.m. | 7:23 a.m.* | 99.0% |
| Aug. 13 | Wed. | 4:24 a.m. | 9:42 p.m. | 9:16 p.m. | 8:29 a.m.* | 96.1% |
| Aug. 14 | Thu. | 4:25 a.m. | 9:41 p.m. | 9:39 p.m. | 9:32 a.m.* | 91.3% |
| Aug. 15 | Fri. | 4:26 a.m. | 9:39 p.m. | 10:02 p.m. | 10:34 a.m.* | 84.9% |
| Aug. 16 | Sat. | 4:28 a.m. | 9:37 p.m. | 10:23 p.m. | 11:34 a.m.* | 77.4% |
| Aug. 17 | Sun. | 4:29 a.m. | 9:35 p.m. | 10:46 p.m. | 12:35 p.m.* | 69.0% |
| Aug. 18 | Mon. | 4:31 a.m. | 9:33 p.m. | 11:10 p.m. | 1:36 p.m.* | 60.0% |
